| MAINS VOLTAGE | 3x 400V ±10% |
| SUPPLY FUSE | 32 A |
| MAX. POWER CONSUMPTION | 20 kVA |
| WELDING CURRENT / DUTY CYCLE | 35% / 350 A 60% / 280 A 100% / 250 A |
| PILOT CURRENT 100% DUTY CYCLE | 30 A |
| AMPERAGE RANGE FOR PLASMA AND TIG WELDING | 10 A ÷ 350 A |
| AMPERAGE RANGE FOR ELECTRODE WELDING | 10 A ÷ 280 A |
| AMPERAGE RANGE FOR PILOT CURRENT | 2 A ÷ 50 A |
| DIMENSIONS (L X W X H) | 815 x 445 x 635 mm |
| WEIGHT | 105 Kg |













